Tuontihinnat
Yleistietoa hinnoista
Hintamme määräytyy ainoastaan kulkineen sijaintiin. Tuontikuluihin sisältyy aina kaikki kulut Turun/Helsingin satamaan saakka. Tuontikulut laskutamme vasta kun auto on ostettu.
Hinnat alkaen 720 € + ALV 25%, jos auto löytyy Tukholmasta.
Kaikki esimerkkihinnat ovat Turun satamaan. Jos haluaa auton Helsingin satamaan saa lisätä 50€ + ALV 25% esimerkkihintoihin.
Esimerkkihintoja
| 1 | Gävle | 900 € | + ALV 25% = 1125 € |
| 2 | Göteborg | 980 € | + ALV 25% = 1225 € |
| 3 | Jönköping | 900 € | + ALV 25% = 1125 € |
| 4 | Karlstad | 900 € | + ALV 25% = 1125 € |
| 5 | Malmö | 1080 € | + ALV 25% = 1350 € |
| 6 | Norrköping | 860 € | + ALV 25% = 1075 € |
| 7 | Sundsvall | 980 € | + ALV 25% = 1225 € |
| 8 | Stockholm | 720 € | + ALV 25% = 900 € |
| 9 | Umeå | 1160 € | + ALV 25% = 1450 € |
| 10 | Uppsala | 860 € | + ALV 25% = 1075 € |
| 11 | Västerås | 860 € | + ALV 25% = 1075 € |
| 12 | Örebro | 860 € | + ALV 25% = 1075 € |
| 13 | Luleå | 1300 € | + ALV 25% = 1625 € |
| 14 | Helsingborg | 1060 € | + ALV 25% = 1325 € |
| 15 | Kristianstad | 1060 € | + ALV 25% = 1325 € |
Hinnat voivat hieman muuttua, riippuen matkakuluistamme auton sijaintiin.